Обзаведени апартаменти за продажба
| № на апартамент | Вид | Етаж | Площ (кв.м) | Изложение | Снимки и план |
|---|---|---|---|---|---|
| Д46 | Двустаен | 4 | 79.89 | Север-Запад | Виж повече |
| Д55 | Тристаен | 5 | 120.56 | Север-Запад | Виж повече |
| Д56 | Двустаен | 5 | 79.89 | Запад-Север | Виж повече |
| Д63 | Двустаен | 6 | 78.97 | Юг | Виж повече |
| Д64 | Двустаен | 6 | 77.50 | Юг | Виж повече |
| Д65 | Тристаен | 6 | 120.56 | Запад-Север | Виж повече |
| Д66 | Двустаен | 6 | 79.89 | Север-Запад | Виж повече |
| Д74 | Двустаен | 7 | 79.81 | Север-Запад | Виж повече |

